您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電力測試 > 驗電器 > TYYDQ-3無(wú)線(xiàn)高壓驗電器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
無(wú)線(xiàn)高壓驗電器
產(chǎn)品型號: TYYDQ-3更新時(shí)間: 2023-06-26瀏覽次數: 1212TYYDQ-3無(wú)線(xiàn)高壓驗電器,帶電壓、電壓等級、頻率指示,用于高壓輸電線(xiàn)路驗電、高壓輸電線(xiàn)路對地電壓測試、感應電壓測試等,儀器由采集器、伸縮絕緣桿、接收器等組成,驗電范圍從0~500kV(400V、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV)全智能驗電。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 上海泰宜電氣 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、簡(jiǎn)介
TYYDQ-3無(wú)線(xiàn)高壓驗電器,帶電壓、電壓等級、頻率指示,用于高壓輸電線(xiàn)路驗電、高壓輸電線(xiàn)路對地電壓測試、感應電壓測試等,儀器由采集器、伸縮絕緣桿、接收器等組成,驗電范圍從0~500kV(400V、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV)全智能驗電。
TYYDQ-3無(wú)線(xiàn)高壓驗電器,在輸電線(xiàn)路檢修和維護時(shí),即使線(xiàn)路已經(jīng)斷開(kāi),但由于電容效應,仍然可能通過(guò)感應而存在非常高的高壓電壓,嚴重威脅操作人員和操作過(guò)程的安全,必須經(jīng)過(guò)驗電器檢驗線(xiàn)纜存在的電壓是否已降到安全可操作的電壓等級,所以不管是零線(xiàn)、火線(xiàn)、地線(xiàn)、高壓輸電線(xiàn)路或金屬導體,只要有電,可能是直接輸送的電,也可能是絕緣破損引起的漏電,或電纜交叉互感帶電,驗電器都能感應到它的電磁場(chǎng),并發(fā)出“嘟--嘟--嘟--”的蜂鳴聲。
二、技術(shù)規格
功 能 | 無(wú)線(xiàn)高壓相電壓、對地電壓、電壓等級、頻率、驗電測試,電場(chǎng)判斷等 |
電 源 | 采集器:DC 3.7V可充鋰電池,充滿(mǎn)連續工作約8小時(shí) 接收器:DC 8.4V可充鋰電池,充滿(mǎn)連續工作約8小時(shí) |
驗電方式 | 接觸式驗電:110kV以下裸導線(xiàn)可以接觸掛在線(xiàn)路上測試 非接觸式驗電:110kV以上裸導線(xiàn)采用非接觸式測試 |
傳輸方式 | 433MHz無(wú)線(xiàn)傳輸 |
傳輸距離 | 直線(xiàn)距離約100m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶顯示 |
LCD尺寸 | 73mm×55mm;顯示域69mm×52mm |
金屬探鉤 | 金屬探鉤可掛線(xiàn)纜外徑68mm |
量程范圍 | 驗電范圍:100V~500kV(超過(guò)110kV使用非接觸驗電) |
對地電壓測試:100V~110kV (50Hz,線(xiàn)電壓根據對地電壓乘以1.732倍,即√3) | |
頻率:45.0Hz~55.0Hz | |
分 辨 率 | 1V(100V~2000V) |
0.01kV(2.00kV~20.00kV) | |
0.1kV(20.0kV~110.0kV) | |
0.1Hz | |
電壓精度 | 僅供參考(100V~1000V) |
±15%±5dgt(1kV~110kV,高壓架空線(xiàn)路,其它應用誤差±25%±5dgt) | |
頻率精度 | ±2Hz(0.1kV~110.0kV) |
感應強度 | 高壓驗電時(shí),隨著(zhù)感應電場(chǎng)的強弱,驗電器會(huì )自動(dòng)調節2kV、20kV、110kV檔位,適用于線(xiàn)路密集的場(chǎng)所,開(kāi)機默認2kV檔位 |
采樣速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 5000組 |
絕緣桿尺寸 | *拉伸后長(cháng)約3m;收縮后長(cháng)約0.7m |
儀表尺寸 | 采集器:長(cháng)寬厚275mm×105mm×52mm 接收器:長(cháng)寬厚250mm×100mm×45mm |
線(xiàn)路電壓 | 110kV以下的裸導線(xiàn)可以直接接觸測試;110kV以上的裸導線(xiàn)必須采用非接觸式測試;也可以直接掛在110kV以上具有完好絕緣外皮的線(xiàn)路上測試 |
接觸驗電 | 接觸驗電時(shí):采集器連接金屬探鉤或探針,需金屬探鉤或探針接觸裸導線(xiàn),以保證驗電及電壓測試的準確性 |
蜂鳴提示 | 當感應電壓或檢測電壓高于20V時(shí),采集器內部蜂鳴器才發(fā)出“嘟--嘟--嘟--”的蜂鳴聲,提醒注意安全 |
數據保持 | 數據測量模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 |
數據查閱 | 進(jìn)入數據查閱模式后,箭頭鍵翻閱所存數據 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
無(wú)信號指示 | 當接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----”符號 |
自動(dòng)關(guān)機 | 采集器:開(kāi)機不驗電約15分鐘后自動(dòng)關(guān)機,降低電池消耗 接收器:開(kāi)機無(wú)操作約15分鐘后自動(dòng)關(guān)機,降低電池消耗 |
電池電壓 | 電池圖標顯示實(shí)時(shí)電量,當電池電壓過(guò)低時(shí),顯示空心電池圖標,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 采集器:230g(含電池) 接收器:410g(含電池) 總質(zhì)量:1.6kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
無(wú)線(xiàn)干擾 | 無(wú)433MHz同頻信號干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 220kV/rms(絕緣桿*拉伸兩端之間) 采集器:2000V/rms(外殼兩端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型 |
相關(guān)產(chǎn)品